24時間いつでも
WEB予約
BEAUTE SKIN CLINIC MENU
BEAUTE MEDICAL SALON MENU
BEAUTE SKIN CLINIC MENU
しみとり(そばかす・肝斑・ほくろ)
ピコレーザー・ピコスポット | |||
---|---|---|---|
対象部位 | 回数 | 通常価格 | |
1mmまで | 1回 | ¥ 1,100 | |
5mmまで | 1回 | ¥ 5,500 | |
10mmまで | 1回 | ¥ 11,000 | |
10mm〜1mmにつき | 1回 | ¥ 1,100 | |
全顔 | 1回 | ¥ 88,000 | |
眉下〜鼻下 | 1回 | ¥ 77,000 | |
背中(肩甲骨 上 or 下) | 1回 | ¥ 110,000 | |
両前腕(肘下・手・甲・指) | 1回 | ¥ 110,000 | |
ピコトーニング | |||
対象部位 | 回数 | 通常価格 | 初回価格 |
顔全体 | 1回 | ¥ 27,500 | ¥ 13,750 |
対象部位 | 回数 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
顔全体 | 3回 | ¥ 82,500 | ¥ 69,300 |
5回 | ¥ 137,500 | ¥ 99,000 | |
10回 | ¥ 275,000 | ¥ 181,500 | |
対象部位 | 回数 | 通常価格 | |
片手の甲 | 1回 | ¥ 8,360 | |
肘下(手の甲含まず) | 1回 | ¥ 22,000 | |
首 | 1回 | ¥ 11,000 | |
デコルテ | 1回 | ¥ 11,000 | |
背中から肩甲骨 | 1回 | ¥ 16,500 | |
リップ | 1回 | ¥ 5,500 | |
脇 | 1回 | ¥ 8,800 | |
V+I ライン | 1回 | ¥ 11,000 | |
ピコフラクショナル | |||
対象部位 | 回数 | 通常価格 | 初回価格 |
顔全体 | 1回 | ¥ 33,000 | ¥ 16,500 |
対象部位 | 回数 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
顔全体 | 3回 | ¥ 99,000 | ¥ 69,300 |
5回 | ¥ 165,000 | ¥ 99,000 | |
10回 | ¥ 330,000 | ¥ 181,500 | |
対象部位 | 回数 | 通常価格 | |
頬+鼻 | 1回 | ¥ 30,800 | |
CO2レーザー(ほくろ・脂漏性角化症・稗粒腫) | |||
対象部位 | 通常価格 | ||
(1個)〜3mmまで | ¥ 3,300 | ||
追加で1mmにつき | ¥ 1,100 | ||
フォトフェイシャル | |||
対象部位 | 回数 | 通常価格 | 初回価格 |
顔全体 (フォトシングル) |
1回 | ¥ 16,500 | ¥ 8,800 |
顔全体 (フォトダブル) |
1回 | ¥ 33,000 | ¥ 16,500 |
対象部位 | 回数 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
顔全体 (フォトダブル) |
3回 | ¥ 99,000 | ¥ 69,300 |
5回 | ¥ 165,000 | ¥ 99,000 | |
10回 | ¥ 330,000 | ¥ 181,500 | |
対象部位 | 回数 | 通常価格 | |
頬のみ | 1回 | ¥ 20,900 | |
頬+鼻 | 1回 | ¥ 22,000 | |
首・デコルテ | 1回 | ¥ 24,200 | |
手の甲 | 1回 | ¥ 24,200 | |
腕(肘上・腕下) | 1回 | ¥ 31,900 | |
背中から肩甲骨 | 1回 | ¥ 33,000 |
しわ・たるみ
フォトナ | |||
---|---|---|---|
内容 | 回数 | 通常価格 | 特別価格 |
フォトナアイ (目元の治療) |
1回 | ¥ 44,000 | ¥ 22,000 (初回価格) |
3回 | ¥ 132,000 | ¥ 99,000 (キャンペーン価格) |
|
5回 | ¥ 220,000 | ¥ 132,000 (キャンペーン価格) |
|
NEWフォトナアイ (目の上下+粘膜) |
1回 | ¥ 66,000 | ¥ 44,000 (初回価格) |
3回 | ¥ 198,000 | ¥ 148,500 (キャンペーン価格) |
|
5回 | ¥ 330,000 | ¥ 198,000 (キャンペーン価格) |
|
スマイルリフト (ほうれい線治療) |
1回 | ¥ 66,000 | ¥ 22,000 (初回価格) |
3回 | ¥ 198,000 | ¥ 132,000 (キャンペーン価格) |
|
5回 | ¥ 330,000 | ¥ 165,000 (キャンペーン価格) |
|
対象部位 | 回数 | 通常価格 | 特別価格 |
【フォトナ4D】 ①スマイルリフト ②スムーストーニング ③スムースタイト ④スムースピール) |
1回 | ¥ 154,000 | ¥ 55,000 (初回価格) |
3回 | ¥ 462,000 | ¥ 346,500 (キャンペーン価格) |
|
5回 | ¥ 770,000 | ¥ 462,000 (キャンペーン価格) |
|
【フォトナ6D】 フォトナ4D +フォトナアイ +スムースリップ) |
1回 | ¥ 231,000 | ¥ 99,000 (初回価格) |
3回 | ¥ 693,000 | ¥ 519,750 (キャンペーン価格) |
|
5回 | ¥ 1,155,000 | ¥ 693,000 (キャンペーン価格) |
|
対象部位 | 回数 | 通常価格 | |
スムーストーニング | 1回 | ¥ 22,000 | |
スムースタイト | 1回 | ¥ 22,000 | |
スムースピール | 1回 | ¥ 44,000 | |
スムースリップ | 1回 | ¥ 33,000 | |
フォトナ2D 【スムーストーニング+スムースタイト】 |
1回 | ¥ 44,000 | |
フォトナ2D スペシャル 【スマイルリフト+スムーストーニングorスムースタイト】 |
1回 | ¥ 88,000 | |
フォトナ3D 【スマイルリフト+スムーストーニング+スムースタイト】 |
1回 | ¥ 110,000 | |
フェイシャルハイフ(ウルトラフォーマーMPT) | |||
対象部位 | 通常価格 | 初回価格 | |
ハイフアイシャワー® | ¥ 33,000 | ¥ 19,800 | |
美肌ハイフシャワー(全顔+目元) | ¥ 44,000 | ¥ 29,800 | |
美肌ハイフシャワー(首のみ) | ¥ 27,500 | – | |
オーダーメイドハイフ(ライト) | ¥ 66,000 | ¥ 49,800 | |
オーダーメイドハイフ(スタンダード) | ¥ 110,000 | ¥ 66,000 | |
オーダーメイドハイフ(プレミアム) | ¥ 132,000 | ¥ 79,200 | |
白玉ハイフトーニング(全顔ライト) | ¥ 19,800 | – | |
白玉ハイフトーニング(全顔スタンダード) | ¥ 29,800 | – | |
ボルニューマ | |||
対象部位 | 通常価格 | 初回お試し価格 | |
100ショット | ¥ 33,000 | ¥ 22,000 | |
200ショット | ¥ 66,000 | ¥ 44,000 | |
300ショット | ¥ 99,000 | ¥ 66,000 | |
400ショット | ¥ 132,000 | ¥ 88,000 | |
500ショット | ¥ 165,000 | ¥ 99,000 | |
ボルフォーマー(ボルニューマー+ウルトラフォーマーMPT) | |||
対象部位 | 通常価格 | 初回お試し価格 | |
ボルフォーマー(ライト) | ¥ 132,000 | ¥ 93,500 | |
ボルフォーマー(スタンダード) | ¥ 198,000 | ¥ 132,000 | |
ボルフォーマー(プレミアム) | ¥ 275,000 | ¥ 154,000 | |
水光注射(ハイコックス) | |||
製剤 | 単位数 | 通常価格 | 初回価格 |
スキンボトックス | 10units | ¥ 13,750 | – |
20units | ¥ 27,500 | – | |
〜30units | ¥ 33,000 | – | |
〜50units | ¥ 44,000 | – | |
成長因子 | 2cc | ¥ 27,500 | – |
4cc | ¥ 55,000 | ¥ 22,000 | |
ヒアルロン酸 | 3cc | ¥ 49,500 | 29,800 |
5cc | ¥ 77,000 | ¥ 49,500 | |
リジュラン | 1cc | ¥ 44,000 | ¥ 33,000 |
2cc | ¥ 88,000 | ¥ 55,000 | |
3cc | ¥ 132,000 | ¥ 75,900 | |
ジュベルック | 2cc | ¥ 55,000 | – |
3cc | ¥ 82,500 | ¥ 44,000 | |
6cc | ¥ 165,000 | ¥ 77,000 | |
エクソソーム | 1cc | ¥ 66,000 | ¥ 49,500 |
2cc | ¥ 132,000 | ¥ 88,000 | |
Dr.手打ち注射 | |||
製剤 | 単位数 | 通常価格 | 初回価格 |
スキンボトックス | 10units | ¥ 13,750 | – |
20units | ¥ 27500 | – | |
30units | ¥ 38,500 | – | |
50units | ¥ 55,000 | – | |
リジュラン | 1cc | ¥ 55,000 | ¥ 49,500 |
2cc | ¥ 110,000 | ¥ 88,000 | |
3cc | ¥ 165,000 | ¥ 118,800 | |
ジュベルック | 1cc | ¥ 33,000 | – | 2cc | ¥ 66,000 | ¥ 49,500 |
3cc | ¥ 99,000 | ¥ 55,000 | |
スネコスパフォルマ | 1本 (3.5cc) |
¥ 55,000 | ¥ 49,500 |
エクソソーム | 1cc | ¥ 66,000 | ¥ 49,500 |
2cc | ¥ 132,000 | ¥ 88,000 |
美肌・毛穴
ダーマペン4 | |||
---|---|---|---|
対象部位 | 回数 | 通常価格 | 特別価格 |
顔全体 (ヒアルロン酸・マスク・麻酔付き) |
1回 | ¥ 33,000 | ¥ 16,500 (初回価格) |
3回 | ¥ 99,000 | ¥ 79,200 (キャンペーン価格) |
|
5回 | ¥ 165,000 | ¥ 110,000 (キャンペーン価格) |
|
10回 | ¥ 330,000 | ¥ 198,000 (キャンペーン価格) |
|
頬+鼻 | 1回 | ¥ 30,800 | – |
3回 | ¥ 92,400 | ¥ 87,780 (キャンペーン価格) |
|
5回 | ¥ 154,000 | ¥ 138,600 (キャンペーン価格) |
|
ヴェルヴェットスキン | |||
対象部位 | 回数 | 通常価格 | 初回価格 |
顔全体 (ヒアルロン酸・マスク・麻酔付き) |
1回 | ¥ 44,000 | ¥ 22,000 |
対象部位 | 回数 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
顔全体 (ヒアルロン酸・マスク・麻酔付き) |
3回 | ¥ 132,400 | ¥ 105,600 |
5回 | ¥ 220,000 | ¥ 165,000 | |
10回 | ¥ 440,000 | ¥ 297,000 | |
美容液オプション | 回数 | 通常価格 | |
ヒト幹細胞 | 1回 | ¥ 5,500 | |
ヒアルロン酸 | 1回 | ¥ 5,500 | |
エクソソームアンプル | 1回 | ¥ 11,000~ | |
純正エクソソーム | 1回 | ¥ 44,000~ | |
エクソソーム導入 | 1回 | ¥ 16,500 | |
成長因子 | 1回 | ¥ 5,500 | |
ウーバーピール | 1回 | ¥ 11,000 | |
美白 | 1回 | ¥ 11,000 | |
リジュラン若返り | 1回 | ¥ 16,500 | |
ビタミンC | 1回 | ¥ 3,300 |
ニキビ・毛穴
アグネス | |||||
---|---|---|---|---|---|
回数 | 通常価格 | ||||
1〜4個 | ¥ 11,000 | ||||
5〜10個 | ¥ 16,500 | ||||
11〜20個 | ¥ 22,000 | ||||
21〜30個 | ¥ 33,000 | ||||
Dr.手打ち注射(サブシジョン) | |||||
内容 | 通常価格 | ||||
ジュベルック(2㎝×2㎝) | ¥ 44,000 | ||||
ジュベルック(半顔) | ¥ 88,000 | ||||
ジュベルック(全顔) | ¥ 110,000 | ||||
ハイドラフェイシャル | |||||
美容液導入有無 | 通常価格 | 初回価格 | |||
導入無し | ¥ 19,800 | ¥ 9,800 | |||
導入有り | ¥ 26,400 | 16,500 | |||
イオン導入 | |||||
施術内容 | 通常価格 | ||||
ビタミンC+アルゲマスク | ¥ 8,800 | ||||
トラネキサム酸+アルゲマスク | ¥ 8,800 | ||||
プラズマリフティング | |||||
内容 | 内容 | 通常価格 | |||
プラズマのみ | 1回 | ¥ 11,000 | |||
オプション美容液 | ヒト臍帯由来幹細胞培養上清液 | ¥ 22,000 | |||
エクソソームアンプル | ¥ 11,000〜 | ||||
純正エクソソーム | ¥ 44,000〜 | ||||
ビタミンC | ¥ 3,300 | ||||
プラセンタ | ¥ 3,300 | ||||
タイトニングセラム | ¥ 5,500 | ||||
リジュランセラム(修復) | ¥ 5,500 |
ピーリング
マッサージピール(ハリ・弾力) | ||||
---|---|---|---|---|
対象部位 | 回数 | 通常価格 | 初回価格 | |
顔全体 | 1回 | ¥ 16,500 | ¥ 13,200 | |
3回 | ¥ 47,025 | – | ||
5回 | ¥ 74,250 | – | ||
首 | 1回 | ¥ 16,500 | – | |
背中上(手のひら1枚分) | 1回 | ¥ 22,000 | – | |
リバースピール(シミ・肝斑) | ||||
対象部位 | 回数 | 通常価格 | 初回価格 | |
顔全体 | 1回 | ¥ 16,500 | – | |
3回 | ¥ 47,025 | – | ||
5回 | ¥ 74,250 | – | ||
首 | 1回 | ¥ 16,500 | – | |
背中上(手のひら1枚分) | 1回 | ¥ 22,000 | – | |
ミラノリピール(肌質改善・ニキビ跡・色素沈着) | ||||
対象部位 | 回数 | 通常価格 | 初回価格 | |
顔全体 | 1回 | ¥ 16,500 | – | |
3回 | ¥ 47,025 | – | ||
5回 | ¥ 74,250 | – | ||
首 | 1回 | ¥ 16,500 | – | |
背中上(手のひら1枚分) | 1回 | ¥ 22,000 | – |
美容整形・外科
二重埋没法 | |||
---|---|---|---|
対象部位 | 通常価格 | モニター特別価格 | |
ボーテ式埋没法※1年間保証付き | ¥ 132,000 | ¥ 99,000 | |
点眼麻酔 | ¥ 施術金額に含む | – | |
笑気麻酔 | ¥ 5,500(30分) | – | |
局所麻酔 | ¥ 16,500 | – | |
目の下のクマ・たるみ取り【脱脂法】 | |||
対象部位 | 通常価格 | キャンペーン価格 | |
目の下のクマ・たるみ取り | ¥ 220,000 | ¥ 198,000 | |
– | ¥ 132,000 (モニター価格) ※目隠しなしで撮影可能な方 |
||
ハムラ法 | ¥ 385,000 | – | |
裏ハムラ法 | ¥ 440,000 | – | |
静脈麻酔 | ¥ 55,000 | – | |
笑気麻酔 | ¥ 5,500 | – | |
局所麻酔 | ¥ 16,500 | – |
注入(ヒアルロン酸・ボトックス)
ヒアルロン酸 | |||
---|---|---|---|
種類 | 本数 | 通常価格 | |
ボルベラ 【アラガン社】 |
1本 | ¥ 77,000 | |
ボリフト 【アラガン社】 |
1本 | ¥ 77,000 | |
ボリューマ 【アラガン社】 |
1本 | ¥ 77,000 | |
ボライト 【アラガン社】 |
1本 | ¥ 77,000 | |
ボラックス 【アラガン社】 |
1本 | ¥ 88,000 | |
レスチレン | 1本 | ¥ 77,000 | |
ボトックス | |||
種類 | 単位 | 通常価格 | |
ニューロノックス | 1部位 (眉間・額・目尻・顎) |
¥ 22,000〜 | |
エラボトックス | 40単位〜 | ¥ 44,000〜 | |
ボトックスリフト | 40単位〜 | ¥ 44,000〜 | |
脇ボトックス | 40単位〜 | ¥ 44,000〜 | |
肩ボトックス | 100単位〜 | ¥ 88,000〜 | |
口角 | – | ¥ 22,000 | |
鼻翼 | – | ¥ 22,000 | |
ガミー | – | ¥ 22,000 | |
バニーライン | – | ¥ 22,000 | |
ボトックス脚痩せ | 100単位〜 | ¥ 77,000〜 | |
ボトックスまとめ買い | 50単位 | ¥ 55,000 | |
ボトックスまとめ買い | 100単位 | ¥ 88,000 | |
ボトックスビスタ | 4単位 | ¥ 11,000 |
リフトアップ
糸リフト(スレッド) | ||||
---|---|---|---|---|
種類 | 本数 | 通常価格 | キャンペーン価格 | |
ショートスレッド | 10本 | ¥27,500 | – | |
20本 | ¥ 44,000 | – | ||
40本 | ¥ 77,000 | – | ||
60本 | ¥ 115,500 | – | ||
80本 | ¥ 154,000 | – | ||
100本 | ¥ 192,500 | – | ||
40本以上10本追加 | ¥ 19,250 | – | ||
アイスレッド | 10本 | ¥44,000 | – | |
20本 | ¥ 77,000 | – | ||
その他 | 麻酔 | ¥2,200 | – | |
目元用シール(2枚)麻酔 | ¥660 | – | ||
種類 | 本数 | 通常価格 | キャンペーン価格 | ボーテ式糸リフト(PDO) ロングスレッド |
1本 | ¥33,000 | – |
4本 | ¥ 132,000 | ¥ 118,800 | ||
6本 | ¥ 198,000 | ¥ 168,300 | ||
8本 | ¥ 264,000 | ¥ 211,200 | ||
10本 | ¥ 330,000 | ¥ 247,500 | ||
12本 | ¥ 396,000 | ¥ 277,000 | ボーテ式糸リフト(PCL) ロングスレッド |
1本 | ¥55,000 | – |
4本 | ¥ 220,000 | ¥ 198,800 | ||
6本 | ¥ 330,000 | ¥ 280,500 | ||
8本 | ¥ 440,000 | ¥ 352,000 | ||
10本 | ¥ 550,000 | ¥ 412,500 | ||
12本 | ¥ 660,000 | ¥ 4620,000 |
医療痩身・ダイエット
脂肪溶解注射 | |||
---|---|---|---|
内容 | 金額 | 初回お試し価格 | |
脂肪溶解注射顔1cc | ¥ 11,000 | ¥ 8,800 | |
脂肪溶解注射体1cc | ¥ 11,000 | ¥ 5,500 | |
脂肪溶解注射FATXCORE1cc | ¥ 13,200 | ¥ 10,560 | |
脂肪冷却(クラツーα) | |||
施術エリア | 通常価格 | 初回お試し価格 | |
1カップ | ¥ 55,000 | ¥ 19,800 | |
2カップ同時施術 | ¥ 110,000 | ¥ 39,600 | |
ウルトラフォーマーMPT | |||
施術エリア | 通常価格 | 初回お試し価格 | |
二の腕 | ¥ 88,000 | ¥ 39,800 | |
お腹・太もも | ¥ 165,000 | ¥ 66,000 | |
ウルトラフォーマーMPT(3回チケット) | |||
施術エリア | 3回通常価格 | 3回チケット | |
二の腕 | ¥ 264,800 | ¥ 211,200 | |
二の腕(ライト) | ¥ 198,000 | ¥ 158,400 | |
ブラファット | ¥ 66,800 | ¥ 52,800 | |
ウエスト | ¥ 660,000 | ¥ 528,000 | |
ウエスト(ライト) | ¥ 495,000 | ¥ 396,000 | |
お腹 | ¥ 660,000 | ¥ 528,000 | |
お腹(ライト) | ¥ 495,000 | ¥ 396,000 | |
ひざ上 | ¥ 99,000 | ¥ 79,200 | |
ひざ上(ライト) | ¥ 66,000 | ¥ 52,800 | |
太もも周り | ¥ 891,000 | ¥ 712,800 | |
内ももor外もも | ¥ 495,000 | ¥ 396,000 |
医療脱毛
レディース脱毛 | |||
---|---|---|---|
対象部位 | 通常価格 | キャンペーン価格 | |
全身(顔・VIO除く) | 1回 | ¥ 110,000 | – |
5回 | ¥ 550,000 | ¥ 198,000 | |
VIO | 1回 | ¥ 27,500 | – |
5回 | ¥ 137,500 | ¥ 82,500 | |
顔 | 1回 | ¥ 16,500 | – |
5回 | ¥ 82,500 | ¥ 66,000 | |
全身パーフェクト (顔・うなじ・VIO付き) |
1回 | ¥ 167,200 | – |
5回 | ¥ 836,000 | ¥ 330,000 | |
セレクト脱毛3ヶ所 | 1回 | ¥ 40,700 | – |
3回 | ¥ 122,100 | ¥ 79,200 | |
5回 | ¥ 203,500 | ¥ 115,500 | |
セレクト脱毛5ヶ所 | 1回 | ¥ 62,700 | – |
3回 | ¥ 188,100 | ¥ 99,000 | |
5回 | ¥ 313,500 | ¥ 154,000 | |
脱毛打ち放題 | 30分 | ¥ 16,500 | – |
60分 | ¥ 27,500 | – | |
通常価格 | |||
1回 | 5回 | 8回 | |
全身(顔・うなじ・VIO除く) | ¥ 110,000 | ¥ 522,500 | ¥ 792,000 |
顔全体 | ¥ 16,500 | ¥ 78,375 | ¥ 118,800 |
口周囲(鼻下+顎) | ¥ 13,200 | ¥ 62,700 | ¥ 95,040 |
うなじ | ¥ 13,200 | ¥ 62,700 | ¥ 95,040 |
両ワキ | ¥ 3,300 | ¥ 15,675 | ¥ 23,760 |
両ひじ上 | ¥ 11,000 | ¥ 52,250 | ¥ 79,200 |
両ひじ下 | ¥ 11,000 | ¥ 52,250 | ¥ 79,200 |
手の甲・指 | ¥ 3,300 | ¥ 15,675 | ¥ 23,760 |
胸 | ¥ 16,500 | ¥ 78,375 | ¥ 118,800 |
乳輪周り | ¥ 5,500 | ¥ 26,125 | ¥ 39,600 |
腹部 | ¥ 16,500 | ¥ 78,375 | ¥ 118,800 |
へそ周り(直径6㎝) | ¥ 5,500 | ¥ 26,125 | ¥ 39,600 |
背中上 | ¥ 16,500 | ¥ 78,375 | ¥ 118,800 |
背中下 | ¥ 16,500 | ¥ 78,375 | ¥ 118,800 |
臀部 | ¥ 16,500 | ¥ 78,375 | ¥ 118,800 |
V ライン | ¥ 11,000 | ¥ 52,250 | ¥ 79,200 |
I ライン | ¥ 11,000 | ¥ 52,250 | ¥ 79,200 |
O ライン | ¥ 11,000 | ¥ 52,250 | ¥ 79,200 |
V I O セット | ¥ 27,500 | ¥ 130,625 | ¥ 198,000 |
両ひざ上 | ¥ 16,500 | ¥ 78,375 | ¥ 118,800 |
両ひざ下 | ¥ 13,200 | ¥ 62,700 | ¥ 95,040 |
足の甲・指 | ¥ 3,300 | ¥ 15,675 | ¥ 23,760 |
両ひざ | ¥ 5,500 | ¥ 26,125 | ¥ 39,600 |
両ひじ | ¥ 5,500 | ¥ 26,125 | ¥ 39,600 |
剃毛代(1部位) | ¥ 3,300 | ||
1ショット | ¥ 550 | ||
メンズ脱毛 | |||
対象部位 | 通常価格 | 初回お試し価格 | |
ヒゲ3箇所 | 1回 | ¥ 29,700 | ¥ 11,000 |
対象部位 | 通常価格 | キャンペーン価格 | |
ヒゲ3箇所 | 5回 | ¥ 148,500 | ¥ 82,500 |
顔全体 | 5回 | ¥ 198,000 | ¥ 99,000 |
全身(顔・うなじ・VIO除く) | 5回 | ¥ 1,238,325 | ¥ 440,000 |
腕全体セット | 5回 | ¥ 198,000 | ¥ 158,400 |
脚全体セット | 5回 | ¥ 316,800 | ¥ 253,440 |
胸+お腹セット | 5回 | ¥ 247,500 | ¥ 198,000 |
通常価格 | |||
1回 | 5回 | 8回 | |
顔全体 | ¥ 39,600 | ¥ 188,100 | ¥ 285,120 |
ヒゲ3箇所 | ¥ 29,700 | ¥ 141,075 | ¥ 213,840 |
額 | ¥ 8,250 | ¥ 39,188 | ¥ 59,400 |
眉間・眉上 | ¥ 8,250 | ¥ 39,188 | ¥ 59,400 |
鼻 | ¥ 6,600 | ¥ 31,350 | ¥ 47,520 |
鼻下 | ¥ 8,800 | ¥ 41,800 | ¥ 63,360 |
アゴ | ¥ 8,800 | ¥ 41,800 | ¥ 63,360 |
アゴ下 | ¥ 8,800 | ¥ 41,800 | ¥ 63,360 |
頬+もみあげ | ¥ 13,200 | ¥ 62,700 | ¥ 95,040 |
首 | ¥ 13,200 | ¥ 62,700 | ¥ 95,040 |
うなじ | ¥ 19,800 | ¥ 94,050 | ¥ 142,560 |
両ワキ | ¥ 6,600 | ¥ 31,350 | ¥ 47,520 |
両ひじ上 | ¥ 16,500 | ¥ 78,375 | ¥ 118,800 |
両ひじ下 | ¥ 16,500 | ¥ 78,375 | ¥ 118,800 |
手の甲・指 | ¥ 6,600 | ¥ 31,350 | ¥ 47,520 |
胸 | ¥ 24,750 | ¥ 117,563 | ¥ 178,200 |
乳輪周り | ¥ 9,900 | ¥ 47,025 | ¥ 71,280 |
腹部 | ¥ 24,750 | ¥ 117,563 | ¥ 178,200 |
へそ周り(直径6cm) | ¥ 9,900 | ¥ 47,025 | ¥ 71,280 |
背中上 | ¥ 24,750 | ¥ 117,563 | ¥ 178,200 |
背中下 | ¥ 24,750 | ¥ 117,563 | ¥ 178,200 |
腰 | ¥ 19,800 | ¥ 94,050 | ¥ 142,560 |
臀部 | ¥ 24,750 | ¥ 117,563 | ¥ 178,200 |
両ひざ上 | ¥ 24,750 | ¥ 117,563 | ¥ 178,200 |
両ひざ下 | ¥ 19,800 | ¥ 94,050 | ¥ 142,560 |
足の甲・指 | ¥ 6,600 | ¥ 31,350 | ¥ 47,520 |
両ひざ | ¥ 6,600 | ¥ 31,350 | ¥ 47,520 |
両ひじ | ¥ 6,600 | ¥ 31,350 | ¥ 47,520 |
剃毛代(1部位) | ¥ 3,300 | ||
1ショット | ¥ 550 | ||
キッズ脱毛 | |||
通常価格 | |||
1回 | 3回 | 5回 | |
全身(顔・うなじ・Vio除く) | ¥ 88,000 | ¥ 264,000 | ¥ 440,000 |
顔全体 | ¥ 13,200 | ¥ 39,600 | ¥ 66,000 |
口周囲(鼻下+顎) | ¥ 10,560 | ¥ 31,680 | ¥ 52,800 |
うなじ | ¥ 10,560 | ¥ 31,680 | ¥ 52,800 |
両ワキ | ¥ 2,640 | ¥ 7,920 | ¥ 13,200 |
両ひじ上 | ¥ 8,800 | ¥ 26,400 | ¥ 44,000 |
両ひじ下 | ¥ 8,800 | ¥ 26,400 | ¥ 44,000 |
手の甲・指 | ¥ 2,640 | ¥ 7,920 | ¥ 13,200 |
胸 | ¥ 13,200 | ¥ 39,600 | ¥ 66,000 |
乳輪周り | ¥ 4,400 | ¥ 13,200 | ¥ 22,000 |
腹部 | ¥ 13,200 | ¥ 39,600 | ¥ 66,000 |
へそ周り(直径6㎝) | ¥ 4,400 | ¥ 13,200 | ¥ 66,000 |
背中上 | ¥ 13,200 | ¥ 39,600 | ¥ 66,000 |
背中下 | ¥ 13,200 | ¥ 39,600 | ¥ 66,000 |
臀部 | ¥ 13,200 | ¥ 39,600 | ¥ 66,000 |
V ライン | ¥ 8,800 | ¥ 26,400 | ¥ 44,000 |
I ライン | ¥ 8,800 | ¥ 26,400 | ¥ 44,000 |
O ライン | ¥ 8,800 | ¥ 26,400 | ¥ 44,000 |
V I O セット | ¥ 22,000 | ¥ 66,000 | ¥ 110,000 |
両ひざ上 | ¥ 13,200 | ¥ 39,600 | ¥ 66,000 |
両ひざ下 | ¥ 10,560 | ¥ 31,680 | ¥ 52,800 |
足の甲・指 | ¥ 2,640 | ¥ 7,920 | ¥ 13,200 |
両ひざ | ¥ 4,400 | ¥ 13,200 | ¥ 22,000 |
両ひじ | ¥ 4,400 | ¥ 4,400 | ¥ 4,400 |
剃毛代(1部位) | ¥ 3,300 | ¥ 9,900 | ¥ 16,500 |
1ショット | ¥ 550 |
美容点滴・注射
内容 | 内容量 | 通常価格 |
---|---|---|
高濃度ビタミンC | ¥ 11,000 | |
白玉点滴 | ¥ 8,800 | |
プラチナ白玉点滴 | ¥ 11,000 | |
プラセンタ注射 | 1A〜 | ¥ 3,300 |
脂肪燃焼注射 | ¥ 3,300 | |
にんにく注射 | ¥ 3,300 |
内服・外用薬
痩身内服薬 | ||
---|---|---|
対象施術 | 内容量 | 通常価格 |
サノレックス(食欲抑制) | 10錠 | ¥ 6,600 |
30錠 | ¥ 16,500 | |
ゼニカル(脂質排泄) | 1週間 21カプセル | ¥ 7,700 |
1ヶ月 84カプセル | ¥ 25,200 | |
防風通聖散(便秘改善) | 90包 | ¥ 5,720 |
防已黄耆湯 | 90包 | ¥ 5,720 |
アカルボース(糖質吸収剤) | 10錠 | ¥ 2,200 |
90錠 | ¥ 16,500 | |
リベルサス | 3mg30錠 | ¥ 13,200 |
7mg30錠 | ¥ 24,200 | |
美肌内服薬 | ||
対象施術 | 通常価格 | |
トラネキサム酸(肝斑) | ¥ 3,300 | |
シナール(ビタミンC) | ¥ 1,650 | |
ユベラ N(ビタミンE) | ¥ 1,650 | |
へリオケア(飲む日焼け止め) | ¥ 8,800 | |
美肌内服薬セット | ||
対象施術 | 通常価格 | |
トラネキサム酸・シナール・ユベルN(シミ・肝斑セット) | ¥ 6,600 | |
シナール・ユベルN・ビフロキシン(ニキビ・肌荒れセット) | ¥ 5,500 | |
外用薬処方 | ||
対象施術 | 内容量 | 通常価格 |
ハイドロキノン | 4g | ¥ 2,200 |
トレチノイン | 5g | ¥ 1,650 |
リンデロン VG・デキサン VG | 5g | ¥ 770 |
その他オプション
内容 | 通常価格 | |
---|---|---|
肌別マスク | 1回 | ¥ 3,300 |
成長因子シートマスク | 1回 | ¥ 3,300 |
ヒーライト | 1回 | ¥ 5,500 |
その他
内容 | 通常価格 | |
---|---|---|
初診料 | – | ¥ 2,200 |
再診療 | – | ¥ 1,100 |
麻酔 | 1回 | ¥ 2,200 |
BEAUTE MEDICAL SALON MENU
フェイシャルFacial menu
CHRISTINA(クリスティーナ)
世界60カ国で愛用されるイスラエルピーリング美容法「クリスティーナ」を使った肌質改善エイジングケアプログラム | ||
---|---|---|
内容 | 通常価格 | 初回価格 |
ローズドメーラ 肌再生・活性ケア・100%天然ピーリング |
¥ 27,500 | ¥ 11,000 |
アンストレス 免疫力アップ!敏感肌・乾燥肌ケア |
¥ 18,700 | ¥ 11,000 |
イラストリアス 美白・しみ・色素沈着・肝斑ケア |
¥ 18,700 | ¥ 11,000 |
